Penyakit/Masalah Kesihatan | Bilangan PenggunaNoni | Bilangan Berkesan (%) |
Penyakit barah | 847 | 67 |
Penyakit jantung | 1,058 | 80 |
Strok | 983 | 58 |
Diabetes (Jenis 1& Jenis 2) | 2,434 | 83 |
Afrodiasiak | 7,931 | 91 |
Kegemukan | 1,545 | 88 |
Tekanan darah tinggi | 2,638 | 72 |
Rheumatism | 721 | 80 |
Sakit | 3,785 | 87 |
Alergik | 851 | 85 |
Masalah pencernaan | 1,509 | 89 |
Masalah pernafasan | 2,727 | 78 |
Masalah tidur | 1,148 | 72 |
Gangguan fungsi otak | 301 | 89 |
Rasa selesa | 3,716 | 79 |
Penyakit buah pinggang | 2,127 | 66 |
Tekanan | 3,273 | 71 |
* Sumber: Dipetik daripada Liquid Island-The Tropical Fruit With 101 Medical Uses. Neil Solomon, M.D.,Ph.D.
Jumlah Kandungan Bioaktif dalam Fed-Noni adalah seperti berikut:
Kandungan Bioaktif | Kebaikan Kepada Tubuh Badan |
Metil asetil ester | Mematikan kuman |
Moridon | Melancarkan buang air besar |
Soranjidiol | Melancarkan keluarnya air seni |
Analgesik | Pereda rasa sakit |
Sedatif | Penenang saraf |
Damnakantal | Menumpas sel kanser & meningkatkan daya tahan tubuh |
Anthraquinone & Scopoletin | Mengatasi radang & alergi |
Terpenes | Meremajakan sel-sel tubuh |
Xeronine | Mengaktifkan kelenjar tiroid & timus (fungsi kekebalan tubuh) |
Proxeronine | Menyelaraskan kerja sel dalam tubuh |
Hipokolestemik | Menurunkan kadar kolesterol darah
|
|
0 comments:
Post a Comment